200 KVA 1 KW Drei-Phasen-Modul-UPS Drei-Phasen-Batterie-Support

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xFarbe | Gewohnheit | Größe | Gewohnheit |
---|---|---|---|
Merkmal | Hohe Präzision | Vorteil | Hohe Sicherheit |
Eigenschaften | Lange Lebensdauer | Erzeugnis | Ununterbrochene Energie |
Hervorheben | Ups-Drei-Phasen-Batterie-Support,200 kW Batterieaufnahme,200kva-Drei-Phasen-Batterie-Rückzahlung |
200 KVA dreiphasige modulare UPS
Leistungsmerkmale:
* Erweiterung und Modularisierung, einfache Ausgabe
* Leistungsfaktor PF = 1 KW (KVA)
* N + 1 rn 10 + R parallele redundante Anwendungsdesign erhöhte Systemflexibilität, Stabilität und Sicherheit
* Anwendungen der Modularisierung des Stromversorgungsmoduls, des STS-Moduls und des Batteriemoduls sind leicht zu warten, können die Wartungskosten nach dem Verkauf senken
* Ladestrom ist einstellbar, jedes Modul maximale Ladestrom kann bis zu 8 a / 6 a sein
* 5,7 Zoll LCD-Grafikdesign, zeigt intuitiver klar
* optional 10-Zoll-Touch-LCD-Bildschirm
Beschreibung der Parameter der modularen 200-KVA-UPS | |||||
Kamera | JHL/UPS3S-60KVA | JHL/UPS3S-80KVA | JHL/UPS3S-120KVA | JHL/UPS3S-120KVA | |
Höchstzahl der Module | 3 | 4 | 6 | 10 | |
Leistungsmodulkapazität | PM-20HV ((20KVA/20KW) | ||||
Größe des Leistungsmoduls ((W*D*H) | 440*650*132 ((3U) | ||||
Gewicht des Leistungsmoduls | 33 kg/PCS | ||||
Einfuhr | Nennspannung | 3*380/400/415VAC ((3Ph+N) | |||
Spannungsbereich | 305 ~ 478 VAC @ 100% Belastung; 208 ~ 304 VAC @ 50% Belastung | ||||
Frequenzbereich | 40 Hz bis 70 Hz | ||||
Leistungsfaktor | % 100% Belastung > 0.99, 50% Belastung > 0.98 | ||||
Harmonische Verzerrung (THDI) | < 3% @100% Belastung | ||||
Batterie | Anschlussart | Positive und negative Batterieversorgung | |||
Nennspannung | 士192VDC~士240VDC (verfügbar) | ||||
Anzahl der Batterien/Gruppen | 32/FLEXIBLE KOPPLUNGSEINHEIT ((Kann auf 32-36-40 Knoten/Gruppe eingestellt werden ) |
||||
Temperaturkompensation | Unterstützung | ||||
Maximaler Ladestrom (ein Modul) | 6A | ||||
Ausgabe | Nennspannung | 3*380/400/415VAC ((3Ph+N) | |||
stabilisierte Spannungsgenauigkeit | ≤ 士1% ((ausgeglichene Last), ≤ 士2% ((ungleichgewichtige Last) 50 Hz/60 Hz | ||||
Nennfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||||
Frequenzbereich (Synchronisierungsbereich) | 46 Hz bis 54 Hz oder 56 Hz bis 64 Hz | ||||
Leistungsfaktor | 1 | ||||
Spitzenfaktor | 3:1 | ||||
Überlastkapazität | < 110%1h, 111~125%10min, 126~150%1min, > 150%200ms | ||||
Harmonische Verzerrung (THDi) | < 1,5% (lineare Belastung), < 4% (nichtlineare Belastung) | ||||
Effizienz | - Ich weiß.940,5% | ||||
Umweltindex | Geräusche | < 65 dB ((100% Belastung),intelligenter Geschwindigkeitsregler | |||
Schau | Großer 5,7-Zoll-Bildschirm | ||||
Kommunikation | StandardkonfigurationRS232/USB,RS485,trockener Kontakt ;(SNMP Nic-Auswahl) |
||||
Dienstleistungsumfeld | Umwelttemperatur: 0°C~40°C, Umweltfeuchtigkeit: 0%~95% | ||||
Aufbewahrungstemperatur: -25°C bis 75°C | |||||
Höhe (m): ≤ 1000, 1% Abstand alle 100 m über 1000 m | |||||
Verriegelung | IP20 | ||||
physikalischer Parameter | Größe des Schranks ((xdeepxhigh) mm | 514*1100*763 | 600*1100*1475 | 600*1100*1475 | 600*1100*2010 |
Gewicht des Schranks ((Kg) | 182 | 333 | 435 | 625 |
Sichuan Jinhuili Electric Co., Ltd. ist auf die Verteilungsautomatisierung, Stromqualität und Energieeffizienzmanagement der wichtigsten Produkte und Dienstleistungen spezialisiert.Die Produkte umfassen Hoch- und Niederspannungs-Stromverteilgeräte, ununterbrochene UPS-Stromversorgung, Notstromversorgung, Gleichstromversorgung, komplette Satze intelligenter Steuergeräte, Solarphotovoltaik-Stromerzeugung, Energiespeichermanagement,Betrieb und Wartung und sonstige umfassende Automatisierung.
Das Unternehmen befindet sich in Chengdu, Provinz Sichuan, China, umfasst eine Fläche von mehr als 10.000 Quadratmetern, verfügt über eine große Anzahl hervorragender Führungskräfte,leitende Ingenieure und Fach- und Technikpersonal, wurde von der Regierung und den Abteilungen "zivilisiertes Privatunternehmen", fortgeschrittenes Privatunternehmen, wissenschaftliches und technologisches Innovationsunternehmen, Vertragsbeachtung,Vertrauenswürdige Einheiten und andere Ehrentitel.