Industrie-UPS Ununterbrochene Leistung Hochleistungs-UPS-Stromversorgung 10KVA - 500KVA

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xFarbe | Gewohnheit | Größe | Gewohnheit |
---|---|---|---|
Merkmal | Hohe Präzision | Vorteil | Hohe Sicherheit |
Eigenschaften | Lange Lebensdauer | Erzeugnis | Ununterbrochene Energie |
Hervorheben | Industrie-UPS ununterbrochene Leistung,UPS Ununterbrochene Leistung Hochleistung,Leistungsspeicher 500 KVA |
Industriezwecke Hochleistungs-UPS-Stromversorgung 10KVA-500KVA
Schlüsselmerkmale
Andere Eigenschaften
Leistungsmerkmale
* Fortgeschrittene intelligente Steuerungstechnologie für Silizium-gesteuerte Geräte und IGBT-Inverter-Steuerungstechnologie.
*Weite Spannungsbreite mit starker Anpassungsfähigkeit an das Stromnetz.
* Der Leistungsfaktor beträgt 0.8.
* Kann sich an verschiedene Generatorgeräte anpassen.
*Die Gesamteffizienz des Geräts beträgt bis zu 90% und die Umwandlungseffizienz im ECO-Modus bis zu 98%, was erhebliche Energieeinsparungseffekte hat.
* starke Belastungsfähigkeit sowie hohe Leistungsüberlastung und Kurzschlussfähigkeit.
* Das intelligente Batteriemanagementsystem ist so konzipiert, dass es auf der Bedienungsanzeige einstellbar ist, mit 29 bis 32 Abschnitten pro Gruppe.
*Intelligente Fehlerdiagnose, reichhaltige Fehlerprotokolle und großflächige Fehlerspeicher.
*Verwenden Sie den neuesten digitalen Signalcontroller (DSP), um die 100%ige digitale Steuerung und Bedienung des Systems zu erreichen.
* Ermöglicht eine 100%ige Ausgleichslast in drei Phasen.
* Unterstützt SNMP-Netzwerkadapter mit Standard-RS232, USB, EPO und Fernschalt-Schnittstellen. RS485 und SNMP-Trockenkontakte sind optional.
Anwendungsbereich
Industrieautomationssteuerung, Rechenzentrum, Kommunikationsbasisstation, Petrochemie, Schienenverkehr, Medizin und Gesundheit, Radio und Fernsehen, Militär und nationale Verteidigung.
60KVA-500KVA Leistungsfrequenz UPS-Parametertabelle | ||||||||
Typ | JHL/UPS3S - 60KS | JHL/UPS3S - 80KS | JHL/UPS3S - 100KS | JHL/UPS3S - 120KS | JHL/UPS3S - 160KS | JHL/UPS3S - 200KS | JHL/UPS3S - 500KS | |
Kapazität | 60 KVA/48 KW | 80KVA/4KW | 100 KVA/80 KW | 120 KVA/96 KW | 160 KVA/128 KW | 200 KVA/160 KW | 500 KVA/400 KW | |
Eintrittsstromschalter | Nennspannung | 3x380/400V (3Ph + N) | ||||||
Spannungsbereich | 165 V bis 280 V(Phasenspannung );285V bis 485V(Leitungsspannung) |
|||||||
Frequenzbereich | 40 Hz bis 70 Hz | |||||||
Nennstrom pro Phase | 108A | 130A | 160A | 200A | 277A | 330A | 890A | |
Batterieparameter | Lipozellen | 29/30/31/32Schaltknopf12 V in Serie) | ||||||
Nennspannung | 384VDC | |||||||
Ladeströmung | Standardeinstellung: 10A. Maximal: Kapazität (KW)/Gesamtbatteriespannung (Echtzeitspannung), maximaler Strom nicht größer als 40A | |||||||
Schwebende Ladungsspannung | 13.5VDC /x Stunden(12 V) | |||||||
Hochspannungsschutz | 14.5VDC /x Stunden12 V) | |||||||
Leistung des Inverters | Ausgangswellenform | Standardsinuswelle | ||||||
Nennspannung | 3x380/400V (3Ph + N) | |||||||
Fehler | ± 1%(ausgewogene Last) | |||||||
Nennfrequenz | 50/60Hz ± 1% | |||||||
Spannungsharmonik | Lineare Belastung < 2%; Nichtlineare Belastung < 5% | |||||||
Überlastkapazität | 110% - 150% 10 Minuten = 60 Sekunden".> 160% 200 ms | |||||||
Effizienz | > 90% | |||||||
Statischer Schalter-Bypass | Nennspannung | 3x380/400V (3Ph + N) | ||||||
Nennfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |||||||
Spannungsbereich | 176V bis 264V(Phasenspannung);mit einer Leistung von mehr als 100 W(Leitungsspannung) | |||||||
Frequenzbereich | 46 Hz - 54 Hz @ 50 Hz".56 Hz - 64 Hz @ 60 Hz | |||||||
Übertragungszeit | < 10 ms | |||||||
Umweltparameter | Betriebstemperaturbereich | 0°C bis 55°C | ||||||
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% keine Kondensation | |||||||
EigentumsrechtKlasse | IP20 | |||||||
Art der Kühlung | Zwangluftkühlung | |||||||
Strukturparameter | Kommunikationsmodus | RS232,USB-Stick,RS485,Intelligenter Spielautomat | ||||||
Maschinengröße mm (Breite × Tiefe × Höhe) | 821 × 432 ×1159 | 975 × 554 × 1285 | 975 × 554 × 1285 | 975 × 635 × 1326 | 1051 × 705 × 1646 | 656 × 405 × 817 | 1400*1000*1900 | |
Maschinengewicht Kg | 365 | 471 | 537 | 650 | 760 | 256 | 2090 |
Sichuan Jinhuili Electric Co., Ltd. ist auf die Verteilungsautomatisierung, Stromqualität und Energieeffizienzmanagement der wichtigsten Produkte und Dienstleistungen spezialisiert.Die Produkte umfassen Hoch- und Niederspannungs-Stromverteilgeräte, ununterbrochene UPS-Stromversorgung, Notstromversorgung, Gleichstromversorgung, komplette Satze intelligenter Steuergeräte, Solarphotovoltaik-Stromerzeugung, Energiespeichermanagement,Betrieb und Wartung und sonstige umfassende Automatisierung.
Das Unternehmen befindet sich in Chengdu, Provinz Sichuan, China, umfasst eine Fläche von mehr als 10.000 Quadratmetern, verfügt über eine große Anzahl hervorragender Führungskräfte,leitende Ingenieure und Fach- und Technikpersonal, wurde von der Regierung und den Abteilungen "zivilisiertes Privatunternehmen", fortgeschrittenes Privatunternehmen, wissenschaftliches und technologisches Innovationsunternehmen, Vertragsbeachtung,Vertrauenswürdige Einheiten und andere Ehrentitel.